Lokasi
Perumahan Citra Indah Ciputra di Timur Cibubur yaitu Kota Nuansa Alami yang
indah hanya sekitar 30 menit dari Cibubur. Transportasi umum Citra Indah yang disediakan oleh pengelola sangatlah nyaman.
Baca Juga :
Transportasi Lingkungan
Untuk transportasi lingkungan Citra Indah mempunyai
angkutan kawasan untuk masyarakat sekitar. Transportasi citra indah ini bisa
mengantarkan anda sampai ke depan rumah anda jika anda menghendaki, atau hanya
di depan cluster.
Angkutan umum Citra Indah |
Angkutan
umum Citra Indah ini bermula di gerbang citra Indah (Citra Indah Square), dan
siap mengantarkan anda selamat sampai tujuan. Dengan ongkos hanya Rp. 4000 (per April 2015)
sekali jalan, angkutan lingkungan ini sangat murah dan efisien.
Transportasi Shuttle Bus
Untuk
mendukung mobilitas penduduk di Citra Indah, Pengembang perumahan ini menyediakan
juga transportasi shuttle bus dari Citra Indah ke arah Jakarta. Shuttle bus citra indah yang nyaman ini mempunyai
jadwal keberangkatan beberapa kali dalam sehari.
feeder bus Trans Citra Indah |
Ongkos bus citra indah ini
ialah Rp. 15.000 untuk Pemberangkatan ke arah Blok M dan Grogol, sedangkan transportasi
shuttle ke Mall Artha Gading ialah Rp. 17.000 (per April 2015).
Jadwal feeder bus Trans Citra Indah bisa anda lihat sebagai berikut :
Senin – Jumat Pagi | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 4.45 | 5.20 | 6.30 | 6.45 | ||
2 | 5.00 | 5.35 | 6.45 | 7.00 | ||
3 | 5.15 | 5.50 | 9.00 | 9.15 | ||
4 | 5.30 | 6.15 | 7.15 | 7.30 | ||
5 | 5.45 | 6.30 | 8.15 | 8.25 | 8.30 | |
Senin – Jumat Siang | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 8.30 | 9.05 | 11.00 | 11.15 | ||
2 | 9.30 | 10.05 | 12.00 | 12.15 | ||
4 | 10.30 | 11.15 | ||||
3 | 11.30 | 12.15 | 14.00 | 14.15 | ||
1 | 13.00 | 13.35 | ||||
Senin – Jumat Sore | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 16.45 | 17.15 | ||||
2 | 14.00 | 14.45 | 17.45 | 18.15 | ||
5 | 15.00 | 15.35 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | |
4 | 17.45 | 18.00 | ||||
3 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | 19.30 | ||
Sabtu Pagi | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 5.30 | 6.05 | 7.30 | 7.45 | ||
2 | 7.00 | 7.35 | 9.15 | 9.30 | ||
5 | 8.00 | 8.35 | 9.30 | 9.45 | 10.00 | |
3 | 9.00 | 9.35 | 12.00 | 12.30 | ||
Sabtu Siang | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 9.30 | 10.15 | 13.00 | 13.30 | ||
2 | 12.00 | 12.45 | 14.30 | 15.00 | ||
Sabtu Sore | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
5 | 14.00 | 14.00 | 16.30 | 17.00 | ||
1 | 15.00 | 15.45 | 17.45 | 18.15 | ||
3 | 16.30 | 17.45 | 19.00 | 19.30 | ||
Minggu Pagi | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
1 | 8.00 | 8.35 | 9.15 | 9.45 | ||
2 | 9.00 | 9.45 | 12.00 | 12.15 | ||
Minggu Siang | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
4 | 9.30 | 10.15 | 13.00 | 13.15 | ||
1 | 12.00 | 12.45 | 14.30 | 15.00 | ||
Minggu Sore | ||||||
Kode Bus | Citra Indah | Citra Gran | Blok M | Ratu Plaza | Citra Land | Komdak |
2 | 14.00 | 14.45 | 16.30 | 17.00 | ||
4 | 15.00 | 15.45 | 17.45 | 18.15 | ||
1 | 16.30 | 17.15 | 19.00 | 19.30 |
Semoga artikel Transportasi Citra Indah yang Nyaman dan Murah diatas berguna untuk anda yang membutuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar